iDentysta Clinic
Cennik 2025
UWAGA. NOWY CENNIK OBOWIĄZUJE OD MAJA 2025.
Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od stopnia zaawansowania leczenia. Przed każdym wykonywanym zabiegiem ustalamy z Państwem koszty leczenia stomatologicznego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. W celu uzyskania ostatecznej ceny za wybraną usługę prosimy o kontakt oraz umówienie się na wizytę konsultacyjną.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
| PROFILAKTYKA | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja lekarska z badaniem | 200 |
| Wizyta kontrolna, wystawienie recepty | 200 |
| Usunięcie kamienia z piaskowaniem i fluoryzacją | 430 |
| Kiretaż (jeden łuk) | 380 |
| LECZENIE ZACHOWAWCZE | Cena (PLN) |
|---|---|
| Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym małe | 360 |
| Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym średnie | 400 |
| Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym duże | 440 |
| Wielopowierzchniowa rekonstrukcja zęba | 480 |
| Odbudowa zęba z wykorzystaniem włókna szklanego | 480 |
| Licówka kompozytowa | 600 |
| Bonding | 600 / ząb |
| Wypełnienie tymczasowe (lecznicze) | 250 |
| Szynowanie zębów | 1200 |
| Znieczulenie do leczenia | 50 |
| LECZENIE KANAŁOWE (Cena uwzględnia znieczulenie, zdjęcia punktowe rtg, leczenie pod mikroskopem) |
Cena (PLN) |
|---|---|
| Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego | 380 |
| Leczenie endodontyczne siekaczy i kłów (zęby 1-3) – 1 kanał * | 900 |
| Leczenie endodontyczne przedtrzonowców (zęby 4-5) – 2 kanały * | 1100 |
| Leczenie endodontyczne trzonowców (zęby 6-8) – 3 kanały * | 1400 |
| Każdy dodatkowy kanał | 200 |
| Odbudowa kompozytowa zęba bez wkładu | 360 |
| Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem włókna szklanego | 480 |
| POWTÓRNY LECZENIE KANAŁOWE | |
| Przygotowanie zniszczonego zęba do powtórnego leczenia endodontycznego | 380 |
| Powtórne leczenie endodontyczne siekaczy i kłów (zęby 1-3) – 1 kanał * | 1100 |
| Powtórne leczenie endodontyczne przedtrzonowców (zęby 4-5) – 2 kanały * | 1300 |
| Powtórne leczenie endodontyczne trzonowców (zęby 6-8) – 3 kanały * | 1800 |
| Każdy dodatkowy kanał | 200 |
| Odbudowa zęba po powtórnym leczeniu endodontycznym bez wkładu | 360 |
| Odbudowa zęba po powtórnym leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem włókna szklanego | 480 |
* Ceny zawierają konieczne znieczulenie oraz punktowe zdjęcia rentgenowskie. Cena nie zawiera kosztów odbudowy zęba
| LECZENIE DZIECI | Cena (PLN) |
|---|---|
| Wizyta adaptacyjna | 150 |
| Wizyta nieudana przez brak współpracy dziecka | 150 |
| Konsultacja lekarska z badaniem | 200 |
| Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym | 250 |
| Wypełnienie zęba mlecznego | 270 |
| Wypełnienie zęba stałego małe | 360 |
| Wypełnienie zęba stałego duże | 400 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 250 |
| Lakowanie bruzd w zębach stałych | 180 |
| Fluoryzacja | 170 |
| Znieczulenie do leczenia | 50 |
| CHIRURGIA | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja chirurgiczna | 200 |
| Konsultacja chirurgiczna + CBCT 3D | 450 |
| Ekstrakcja zęba | 300 – 500 |
| Ekstrakcja zęba skomplikowana z szyciem | 600 – 1000 |
| Nacięcie ropnia | 200 |
| Wydłużenie korony klinicznej | 700 |
| Opatrunek chirurgiczny | 300 |
| Plastyka wędzidełka języka lub wargi | 500 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 900 |
| Wszczepienie implantu | 2800 |
| Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej | 200 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej | 3500 |
| Korona na implancie | 3000 |
| Regeneracja kości | cena ustalana indywidualnie |
| Przeszczep dziąsła | 800 |
| Pokrycie recesji dziąsła przeszczepem | 1000 |
| Wyłuszczenie torbieli | 800 |
| Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 300-500 |
| Badanie histopatologiczne | 150 |
| WYBIELANIE ZĘBÓW | Cena (PLN) |
|---|---|
| Wybielanie metodą nakładkową | 1200 |
| Wybielanie metodą gabinetową | 1500 |
| Wybielanie zęba martwego | 400 |
| PROTETYKA | Cena (PLN) |
|---|---|
| Pełen pakiet diagnostyczny z planem leczenia | 480 |
| Nawoskowanie diagnostyczne | 120 / ząb |
| Proteza akrylowa | 2000 |
| Proteza elastyczna | 2700 |
| Proteza szkieletowa | 2700 |
| Proteza bezklamrowa | wycena indywidualna |
| Podścielenie protezy | 300 |
| Korekta protezy | 150 |
| Korona tymczasowa | 200 |
| Korona teleskopowa | 2500 |
| Korona porcelanowa na metalu | 1600 |
| Korona porcelanowa na cyrkonie | 2100 |
| Korona pełnoceramiczna | 2100 |
| Licówka porcelanowa | 2100 |
| Inlay/Onlay kompozytowy | 1100 |
| Inlay/Onlay porcelanowy | 1500 |
| Most adhezyjny metodą bezpośrednią | 1300 |
| Most adhezyjny metodą pośrednią Maryland | 1700 |
| Szyna relaksacyjna | 800 |
| Usunięcie korony, mostu | 250 |
| RENTGENODIAGNOSTYKA | Cena (PLN) |
|---|---|
| Rentgen punktowy zęba | 50 |
| Zdjęcie panoramiczne 2D | 120 |
| Tomografia 3D szczęka + żuchwa | 350 |
| Tomografia 3D micro 5×5 cm | 150 |
| FIZJOTERAPIA | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja fizjoterapeutycza | 230 |
